Capacidades Disponibles
CAPACIDAD (Lts) | PESO (Kg) | ANCHO | ALTO | ALTO con tapa (cm) | ESPESOR (+/- 10%) |
450 | 12.3 | 81 | 97 | 102 | 7,5 |
600 | 13.8 | 87 | 110.5 | 114 | 8 |
900 | 19.3 | 101 | 121 | 126 | 10 |
1200 | 24.3 | 119 | 142 | 146 | 10,5 |
1600 | 33.3 | 130 | 151 | 155.5 | 11 |
2300 | 46.3 | 139 | 167 | 174 | 13 |
2700 | 51.3 | 150 | 179 | 184 | 13 |
3000 | 51,3 | 157 | 185 | 188 | 13,5 |
3500 | 71.3 | 170 | 182 | 187 | 14 |
5000 | 111.3 | 181 | 231.5 | 235 | 17 |
7500 | 191,3 | 216 | 254 | 258,5 | 17,5 |
10000 | 271.3 | 235 | 270 | 270 | 18 |
5 RAZONES PARA SER UN CAMPEÓN
1. RÁPIDO PARA INSTALAR: Ahorra tiempo de instalación y con un bajo costo.
2. MÁS ECONÓMICO: Su costo es el más accesible del mercado.
3. NO CONTAMINA LAS AGUAS: Permiten una correcta degradación de los líquidos residuales evitando malos olores o filtraciones.
4. DURABLE: Son súper reforzadas y fabricadas 100% en polietileno de la marca Dow (reconocidos a nivel mundial).
5. TAPA ROSCA: Es ligera y segura.