|
CAPACIDAD (Lts) |
PESO (Kg) | BASE (cm) | ALTO (cm) | TAPA (cm) |
| 250 | 12.5 | 66.5 | 78 | 85 |
| 410 | 20 | 72 | 83 | 97 |
| 500 | 24 | 82 | 100 | 107 |
| 1000 | 46 | 106 | 124 | 122 |
| 2000 | 85 | 131 | 155 | 164 |
|
CAPACIDAD (Lts) |
PESO (Kg) | BASE (cm) | ALTO (cm) | TAPA (cm) |
| 250 | 12.5 | 66.5 | 78 | 85 |
| 410 | 20 | 72 | 83 | 97 |
| 500 | 24 | 82 | 100 | 107 |
| 1000 | 46 | 106 | 124 | 122 |
| 2000 | 85 | 131 | 155 | 164 |
1. Para usos especiales
2. Incluye conexiones
3. Tapa ancha hermética

6. Liviano y fácil de instalar
7. Variedad de colores
8. Alta resistencia a las roturas y al impacto